<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microsoft Photosynth</title>
	<atom:link href="http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oberkircher-blog.de/?p=1151#comment-47</guid>
		<description>Bitte Bitte...

Finde Photosynth echt Prima.

Und danke für die Anleitung...

Dominik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte Bitte&#8230;</p>
<p>Finde Photosynth echt Prima.</p>
<p>Und danke für die Anleitung&#8230;</p>
<p>Dominik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GENiALi</title>
		<link>http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>GENiALi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oberkircher-blog.de/?p=1151#comment-46</guid>
		<description>Ganz vergessen.
Dein Synth tut besser als meiner. Hatte zuwenig überlappung. Irgend wo hatte ich noch eine Anleitung zum Thema gefunden.

http://techfiles.de/lorigros/photosynth/AnleitungPhotosynthFotografie.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz vergessen.<br />
Dein Synth tut besser als meiner. Hatte zuwenig überlappung. Irgend wo hatte ich noch eine Anleitung zum Thema gefunden.</p>
<p><a href="http://techfiles.de/lorigros/photosynth/AnleitungPhotosynthFotografie.pdf" rel="nofollow">http://techfiles.de/lorigros/photosynth/AnleitungPhotosynthFotografie.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GENiALi</title>
		<link>http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>GENiALi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oberkircher-blog.de/?p=1151#comment-45</guid>
		<description>Bin gerade dabei ein Synth von einer Ferienimpression zu erstellen. Mal schauen ob es was wird.

[...]
Beim durchstöbern meiner Lieblingsblog`s ...
[...]

Danke für die Blumen. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade dabei ein Synth von einer Ferienimpression zu erstellen. Mal schauen ob es was wird.</p>
<p>[...]<br />
Beim durchstöbern meiner Lieblingsblog`s &#8230;<br />
[...]</p>
<p>Danke für die Blumen. <img src='http://www.oberkircher-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Linkpeitsche XIV - Windows, Firefox, Programme, Icons, AnyColor, LockDown, Stefan, Themes - Caschys Blog</title>
		<link>http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Die Linkpeitsche XIV - Windows, Firefox, Programme, Icons, AnyColor, LockDown, Stefan, Themes - Caschys Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oberkircher-blog.de/?p=1151#comment-44</guid>
		<description>[...] Microsoft Photosynth – easy Panoramas erstellen. (danke Dominik!) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft Photosynth – easy Panoramas erstellen. (danke Dominik!) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.oberkircher-blog.de/microsoft-photosynth/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oberkircher-blog.de/?p=1151#comment-30</guid>
		<description>Danke für den Kommentar. Mit Photosynth lassen sich solche Animationen innerhalb weniger Minuten erstellen. Das wichtigste ist nur, dass genügend und gute Fotos zur Verfügung gestellt werden. Den Rest erledigt das Programm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Kommentar. Mit Photosynth lassen sich solche Animationen innerhalb weniger Minuten erstellen. Das wichtigste ist nur, dass genügend und gute Fotos zur Verfügung gestellt werden. Den Rest erledigt das Programm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

